

El calibrador de medidores de energía trifásicos proporciona voltaje CA, corriente CA, factor de potencia, frecuencia y tiempo. Por lo tanto, también proporciona VA, VAr, W, VAhr, VArhr y Whr. Cuenta con seis señales sinusoidales diferentes sincronizadas entre sí. Tres de ellas se amplifican y controlan según los valores predefinidos para obtener voltajes de fase a neutro de tres fases con un desfase de 120 ° . Las otras tres señales sinusoidales se amplifican y controlan según los valores predefinidos para obtener corrientes de tres fases con un desfase de 120°. Para simular el factor de potencia, el usuario puede variar los desfases entre los conjuntos de voltajes y corrientes mediante dos pulsadores. Se proporcionan teclas para ajustar el factor de potencia (PF) de adelanto y atraso. El usuario puede ajustar la frecuencia variando el potenciómetro. El temporizador se puede ajustar con interruptores de rueda. En cualquier momento, el temporizador se puede activar y las corrientes de salida se desactivan una vez transcurrido el tiempo programado.
| Modelo | ZM3ØPEMC | |
| Fuente de alimentación de entrada | 230 V CA a 50 Hz. | |
| Rango de voltaje de salida | 0 a 300 V (LN) por fase o 0 a 520 V fase a fase. | |
| Rango de corriente de salida | 0 a 6 A por fase | |
| Modo de salida | Selección de modo trifásico, de 4 cables y monofásico mediante interruptor de palanca. | |
| Puertos de salida | Vr, Vy, Vb - N, Ir (Hola, Baja), Iy (Hola, Baja), Ib (Hola, Baja). | |
| Rango PF | 0 (Retraso) a Unidad a 0 (Adelanto) | |
| Cumplimiento | 20 VA en FS en rangos de voltaje y 30 VA en FS en canales de corriente. | |
| Frecuencia | 45 a 60 Hz | |
| Minutero | Para mantener la salida activada durante un tiempo determinado. Duración programable en segundos. | |
| Configuración | 1) Mediante el ajuste grueso y fino del potenciómetro para ajustar el voltaje y la corriente. | |
| 2) Mediante teclas pulsadoras para Factor de Potencia. | ||
| 3) Mediante potenciómetro para frecuencia. | ||
| Medida | Voltímetro digital de CA, amperímetro digital de CA para indicar voltaje y corriente establecidos. | |
| Exactitud | Voltaje y corriente: 0,15% | PF : ±1 dígito |
| Potencia y energía: 0,15% | Temporizador: 0,05% | |
| Salidas sinusoidales | THD típica 1,5% | |
| Temperatura | Temperatura de funcionamiento: 25 ° C ± 3 ° C, HR < 70 % | Temperatura de almacenamiento: 5 ° C a 70 ° C |
| Protecciones | Sobrecarga y cortocircuito | |
| Dimensiones | 550 mm (ancho) x 560 mm (profundidad) x 200 mm (alto) | |
| Peso | 40 kg. (aprox.) | |
Nota: Los rangos de corriente y voltaje se pueden personalizar según
los requisitos.
3 fases, 3 cables se pueden personalizar según los requisitos